| lp. | szkoła | liczba uczestników | liczba półfinalistów |
| 1. | I LO Białystok | 38 | 11 |
| 2. | II LO Białystok | 31 | 11 |
| 3. | III LO Białystok | 5 | 2 |
| 4. | ALO PB Białystok | 8 | 3 |
| 5. | V LO Bielsko-Biała | 10 | 5 |
| 6. | VIII LO Bielsko-Biała | 2 | 0 |
| 7. | LO Bieruń | 2 | 0 |
| 8. | I LO Bolesławiec | 27 | 1 |
| 9. | I LO Bydgoszcz | 6 | 1 |
| 10. | II LO Bydgoszcz | 4 | 1 |
| 11. | IV LO Bydgoszcz | 2 | 0 |
| 12. | VI LO Bydgoszcz | 33 | 13 |
| 13. | VII LO Bydgoszcz | 5 | 0 |
| 14. | IX LO Bydgoszcz | 8 | 1 |
| 15. | PLSP Bydgoszcz | 3 | 1 |
| 16. | I LO Bytom | 2 | 1 |
| 17. | I LO Chełm | 6 | 2 |
| 18. | IX LO Częstochowa | 51 | 3 |
| 19. | I LO Dębica | 10 | 0 |
| 20. | II LO Dębica | 11 | 1 |
| 21. | II LO Elbląg | 39 | 4 |
| 22. | LOP Elbląg | 5 | 1 |
| 23. | I LO Ełk | 6 | 2 |
| 24. | II LO Gdańsk | 3 | 1 |
| 25. | V LO Gdańsk | 9 | 5 |
| 26. | ChALO Gdańsk | 1 | 0 |
| 27. | ULO Gdańsk | 8 | 5 |
| 28. | III LO Gdynia | 20 | 5 |
| 29. | VI LO Gdynia | 13 | 1 |
| 30. | KLO Gdynia | 8 | 3 |
| 31. | I LO Giżycko | 2 | 2 |
| 32. | I LO Gliwice | 11 | 4 |
| 33. | V LO Gliwice | 3 | 3 |
| 34. | I LO Gorzów Wielkopolski | 43 | 2 |
| 35. | I LO Inowrocław | 15 | 1 |
| 36. | II LO Inowrocław | 23 | 6 |
| 37. | IV LO Jastrzębie-Zdrój | ? (Szkoła nie przesłała wyników). | 0 |
| 38. | Technikum nr 4 Jastrzębie-Zdrój | 10 | 3 |
| 39. | I LO Jawor | 11 | 0 |
| 40. | I LO Jelenia Góra | 5 | 2 |
| 41. | II LO Jelenia Góra | 17 | 4 |
| 42. | III LO Kalisz | 61 | 5 |
| 43. | I LO Katowice | 1 | 1 |
| 44. | III LO Katowice | 4 | 0 |
| 45. | VIII LO Katowice | 22 | 9 |
| 46. | Technikum Lotnicze Katowice | 9 | 1 |
| 47. | VI LO Kielce | 8 | 3 |
| 48. | LO św. Jadwigi Królowej Kielce | 2 | 1 |
| 49. | LO Kleszczów | 1 | 0 |
| 50. | Technikum Nowoczesnych Technologii Kleszczów | 3 | 1 |
| 51. | LO Kluczbork | 3 | 1 |
| 52. | I LO Kłodzko | 27 | 0 |
| 53. | I LO Koszalin | 28 | 2 |
| 54. | V LO Koszalin | 11 | 0 |
| 55. | I LO Kraków | 30 | 12 |
| 56. | II LO Kraków | 10 | 3 |
| 57. | IV LO Kraków | 1 | 1 |
| 58. | V LO Kraków | 121 | 27 |
| 59. | VI LO Kraków | 9 | 1 |
| 60. | VII LO Kraków | 7 | 2 |
| 61. | XXVI LO Kraków | 2 | 0 |
| 62. | PLO 7 Kraków | 1 | 1 |
| 63. | LO „Kostka” Kraków | 7 | 2 |
| 64. | LO Salezjańskie Kraków | 35 | 9 |
| 65. | Technikum nr 3 Kraków | 6 | 0 |
| 66. | Technikum Łączności nr 14 Kraków | 2 | 2 |
| 67. | I LO Krosno | 55 | 7 |
| 68. | I LO Leszno | 19 | 1 |
| 69. | II LO Leszno | 12 | 1 |
| 70. | LO Leżajsk | 5 | 1 |
| 71. | II LO Lubartów | 5 | 1 |
| 72. | II LO Lubin | 19 | 2 |
| 73. | I LO Lublin | 42 | 5 |
| 74. | II LO Lublin | 7 | 1 |
| 75. | III LO Lublin | 8 | 6 |
| 76. | XXI LO Lublin | 6 | 1 |
| 77. | MLO Lublin | 7 | 3 |
| 78. | PLO Lublin | 24 | 6 |
| 79. | LXXI NLO Łomianki | 1 | 1 |
| 80. | I LO Łowicz | 25 | 1 |
| 81. | PLO Łowicz | 11 | 1 |
| 82. | I LO Łódź | 29 | 8 |
| 83. | XIII LO Łódź | 10 | 1 |
| 84. | XXXI LO Łódź | 18 | 1 |
| 85. | LO PŁ Łódź | 15 | 4 |
| 86. | LO UŁ Łódź | 18 | 2 |
| 87. | II LO Mielec | 11 | 3 |
| 88. | LO Międzyrzec Podlaski | 1 | 1 |
| 89. | I LO Mysłowice | 10 | 1 |
| 90. | I LO Myślenice | 2 | 2 |
| 91. | LO Nisko | 2 | 0 |
| 92. | LAJ Nowy Sącz | 17 | 3 |
| 93. | I LO Nowy Targ | 7 | 0 |
| 94. | II LO Nowy Targ | 6 | 2 |
| 95. | IV LO Olsztyn | 11 | 0 |
| 96. | I LO Opole | 11 | 2 |
| 97. | II LO Opole | 56 | 4 |
| 98. | III LO Opole | 10 | 3 |
| 99. | II LO Ostrołęka | 20 | 1 |
| 100. | I LO Oświęcim | 10 | 2 |
| 101. | I LO Pabianice | 21 | 0 |
| 102. | II LO Pabianice | 56 | 2 |
| 103. | I Technikum CKZiU Pionki | 1 | 0 |
| 104. | I LO Piotrków Trybunalski | 10 | 6 |
| 105. | III LO Płock | 9 | 4 |
| 106. | II LO Poznań | 4 | 1 |
| 107. | VI LO Poznań | 18 | 1 |
| 108. | VII LO Poznań | 3 | 0 |
| 109. | VIII LO Poznań | 14 | 5 |
| 110. | XVI LO Poznań | 17 | 1 |
| 111. | LO św. Marii Magdaleny Poznań | 5 | 1 |
| 112. | VI LO Radom | 32 | 9 |
| 113. | Technikum EE Radomsko | 2 | 1 |
| 114. | I LO Rybnik | 44 | 2 |
| 115. | II LO Rybnik | 76 | 8 |
| 116. | II LO Rzeszów | 10 | 0 |
| 117. | LO s. Prezentek Rzeszów | 11 | 6 |
| 118. | I LO Sanok | 17 | 2 |
| 119. | I LO Słupsk | 11 | 1 |
| 120. | II LO Słupsk | 8 | 0 |
| 121. | V LO Słupsk | 30 | 0 |
| 122. | LO Skierniewice | 36 | 2 |
| 123. | KLO Skierniewice | 8 | 4 |
| 124. | II LO Sopot | 2 | 1 |
| 125. | IV LO Sosnowiec | 12 | 6 |
| 126. | LO Strzelce Opolskie | 18 | 3 |
| 127. | I LO Suwałki | 17 | 4 |
| 128. | LO Syców | 6 | 0 |
| 129. | II LO Szczecin | 43 | 6 |
| 130. | VI LO Szczecin | 4 | 0 |
| 131. | XIII LO Szczecin | 32 | 9 |
| 132. | XIV LO Szczecin | 9 | 2 |
| 133. | KLO Szczecin | 9 | 0 |
| 134. | Technikum Informatyczne SCI Szczecin | 26 | 1 |
| 135. | Technikum Kreatywne Szczecin | 16 | 0 |
| 136. | Technikum Technologii Cyfrowych Szczecin | 1 | 1 |
| 137. | I LO Szubin | 2 | 1 |
| 138. | I LO Świdnica | 3 | 0 |
| 139. | II LO Świdnik | 1 | 1 |
| 140. | LO Świnoujście | 19 | 3 |
| 141. | I SL Fundacji Logos Świnoujście | 1 | 0 |
| 142. | I SLO Tarnobrzeg | 8 | 3 |
| 143. | II LO Tarnów | 7 | 0 |
| 144. | III LO Tarnów | 15 | 5 |
| 145. | IV LO Toruń | 7 | 1 |
| 146. | ULO Toruń | 45 | 11 |
| 147. | I LO Tychy | 12 | 4 |
| 148. | I LO Wałbrzych | 4 | 0 |
| 149. | II LO Wałbrzych | 9 | 3 |
| 150. | III LO Wałbrzych | 4 | 0 |
| 151. | II LO Warszawa | 4 | 2 |
| 152. | VI LO Warszawa | 7 | 0 |
| 153. | VIII LO Warszawa | 9 | 3 |
| 154. | IX LO Warszawa | 29 | 16 |
| 155. | XIV LO Warszawa | 18 | 9 |
| 156. | XV LO Warszawa | 2 | 0 |
| 157. | XVIII LO Warszawa | 8 | 4 |
| 158. | XXVII LO Warszawa | 14 | 3 |
| 159. | XXVIII LO Warszawa | 1 | 1 |
| 160. | XXXIII LO Warszawa | 10 | 5 |
| 161. | XXXIV LO Warszawa | 14 | 1 |
| 162. | XLI LO Warszawa | 5 | 0 |
| 163. | L LO Warszawa | 12 | 0 |
| 164. | LXIV LO Warszawa | 13 | 3 |
| 165. | LXVII LO Warszawa | 8 | 1 |
| 166. | LXXV LO Warszawa | 1 | 0 |
| 167. | LXXXIII Warszawa | 1 | 0 |
| 168. | XCIX LO Warszawa | 2 | 0 |
| 169. | CLV LO Warszawa | 6 | 2 |
| 170. | LO bł. Romana Archutowskiego Warszawa | 5 | 1 |
| 171. | LO s. Nazaretanek Warszawa | 1 | 1 |
| 172. | III SLO STO Warszawa | 4 | 0 |
| 173. | Bednarska Szkoła Realna Warszawa | 1 | 0 |
| 174. | Technikum Mechaniczne nr 5 Warszawa | 1 | 1 |
| 175. | I LO Włocławek | 38 | 1 |
| 176. | Technikum nr 4 Włocławek | 15 | 1 |
| 177. | I LO Wodzisław Śląski | 2 | 1 |
| 178. | LO Wolsztyn | 33 | 0 |
| 179. | III LO Wrocław | 28 | 12 |
| 180. | V LO Wrocław | 16 | 2 |
| 181. | XII LO Wrocław | 4 | 1 |
| 182. | XIII LO Wrocław | 11 | 1 |
| 183. | XIV LO Wrocław | 54 | 13 |
| 184. | XV LO Wrocław | 11 | 0 |
| 185. | XVI LO Wrocław | 10 | 0 |
| 186. | XXIV LO Wrocław | 2 | 0 |
| 187. | ALO PWr Wrocław | 41 | 10 |
| 188. | Technikum nr 18 Wrocław | 9 | 0 |
| 189. | Technikum Ekonomiczne Wrocław | 2 | 0 |
| 190. | LO Wysokie Mazowieckie | 29 | 0 |
| 191. | III LO Zabrze | 1 | 0 |
| 192. | I LO Zielona Góra | 5 | 3 |
| 193. | IV LO Zielona Góra | 23 | 3 |
| 194. | SLO Żary | 11 | 0 |
| 195. | I LO Żywiec | 3 | 1 |
